Prihláška na Národné porovnávacie skúšky
NSZ 1
5. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Změna na poslední chvíli7. 12. 2024 - 7. 12. 2024 Datum konání
6. 9. 2024 - 26. 11. 2024 Objednávky
18. 12. 2024 - 9. 1. 2025 Konečné výsledky
26. 11. 2024 - 3. 12. 2024 Objednávky po uzávěrce
29. 11. 2024 - 12. 12. 2024 Pozvánka
7. 12. 2024 - 9. 12. 2024 Veřejná oponentura
9. 12. 2024 - 10. 12. 2024 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
10. 12. 2024 - 18. 12. 2024 Předběžné výsledky
20. 12. 2024 - 4. 3. 2025 Individuální analýza nebo Detail výsledku
10. 12. 2024 - 7. 3. 2027 Veřejná oponentura přehled
7. 12. 2024 - 10. 12. 2024 Klíč řešení
10. 12. 2024 - 12. 12. 2024 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
7. 12. 2024 - 9. 12. 2024 Klíč řešení - námitka k online průběhu
12. 12. 2024 - 14. 12. 2024 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
11. 12. 2024 - 11. 12. 2024 Předběžné výsledky (pro všechny)
8. 4. 2024 - 29. 11. 2024 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 2
21. 1. 2031 - 21. 1. 2031 Datum konání30. 9. 2030 - 16. 1. 2031 Objednávky
22. 1. 2031 - 23. 1. 2031 Veřejná oponentura
16. 1. 2031 - 16. 1. 2031 Objednávky po uzávěrce
16. 1. 2031 - 23. 1. 2031 Pozvánka
24. 1. 2031 - 30. 1. 2031 Předběžné výsledky
30. 1. 2031 - 4. 11. 2031 Konečné výsledky
23. 1. 2031 - 24. 1. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
5. 2. 2031 - 4. 11. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
24. 1. 2031 - 4. 11. 2031 Veřejná oponentura přehled
24. 1. 2031 - 24. 1. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
22. 1. 2031 - 24. 1. 2031 Klíč řešení
22. 1. 2031 - 24. 1. 2031 Klíč řešení - námitka k průběhu
27. 1. 2031 - 29. 1. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
24. 1. 2031 - 30. 1. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
30. 9. 2030 - 10. 1. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 1
21. 12. 2030 - 21. 12. 2030 Datum konání7. 10. 2030 - 10. 12. 2030 Objednávky
10. 12. 2030 - 17. 12. 2030 Objednávky po uzávěrce
12. 12. 2030 - 23. 12. 2030 Pozvánka
21. 12. 2030 - 23. 12. 2030 Veřejná oponentura
24. 12. 2030 - 31. 12. 2030 Předběžné výsledky
31. 12. 2030 - 11. 11. 2031 Konečné výsledky
23. 12. 2030 - 24. 12. 2030 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
3. 1. 2031 - 11. 11. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
24. 12. 2030 - 11. 11. 2031 Veřejná oponentura přehled
24. 12. 2030 - 26. 12. 2030 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
21. 12. 2030 - 24. 12. 2030 Klíč řešení
21. 12. 2030 - 23. 12. 2030 Klíč řešení - námitka k průběhu
25. 12. 2030 - 27. 12. 2030 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
2. 1. 2031 - 2. 1. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
NSZ 2
15. 1. 2029 - 15. 1. 2029 Datum konání8. 9. 2028 - 10. 1. 2029 Objednávky
26. 1. 2029 - 17. 2. 2029 Konečné výsledky
10. 1. 2029 - 10. 1. 2029 Objednávky po uzávěrce
10. 1. 2029 - 20. 1. 2029 Pozvánka
15. 1. 2029 - 17. 1. 2029 Veřejná oponentura
17. 1. 2029 - 18. 1. 2029 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
17. 1. 2029 - 26. 1. 2029 Předběžné výsledky
28. 1. 2029 - 12. 4. 2029 Individuální analýza nebo Detail výsledku
18. 1. 2029 - 15. 4. 2029 Veřejná oponentura přehled
15. 1. 2029 - 17. 1. 2029 Klíč řešení
17. 1. 2029 - 19. 1. 2029 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
15. 1. 2029 - 17. 1. 2029 Klíč řešení - námitka k online průběhu
21. 1. 2029 - 23. 1. 2029 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
19. 1. 2029 - 19. 1. 2029 Předběžné výsledky (pro všechny)
17. 5. 2028 - 7. 1. 2029 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 1
9. 12. 2028 - 9. 12. 2028 Datum konání8. 9. 2028 - 28. 11. 2028 Objednávky
20. 12. 2028 - 11. 1. 2029 Konečné výsledky
28. 11. 2028 - 5. 12. 2028 Objednávky po uzávěrce
1. 12. 2028 - 14. 12. 2028 Pozvánka
9. 12. 2028 - 11. 12. 2028 Veřejná oponentura
11. 12. 2028 - 12. 12. 2028 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
12. 12. 2028 - 20. 12. 2028 Předběžné výsledky
22. 12. 2028 - 6. 3. 2029 Individuální analýza nebo Detail výsledku
12. 12. 2028 - 9. 3. 2031 Veřejná oponentura přehled
9. 12. 2028 - 12. 12. 2028 Klíč řešení
12. 12. 2028 - 14. 12. 2028 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
9. 12. 2028 - 11. 12. 2028 Klíč řešení - námitka k online průběhu
14. 12. 2028 - 16. 12. 2028 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
13. 12. 2028 - 13. 12. 2028 Předběžné výsledky (pro všechny)
10. 4. 2028 - 1. 12. 2028 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 7
24. 5. 2031 - 24. 5. 2031 Datum konání23. 9. 2030 - 12. 5. 2031 Objednávky
4. 6. 2031 - 29. 10. 2031 Konečné výsledky
13. 5. 2031 - 20. 5. 2031 Objednávky po uzávěrce
15. 5. 2031 - 26. 5. 2031 Pozvánka
24. 5. 2031 - 26. 5. 2031 Veřejná oponentura
26. 5. 2031 - 27. 5. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
27. 5. 2031 - 4. 6. 2031 Předběžné výsledky
10. 6. 2031 - 29. 10. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
27. 5. 2031 - 29. 10. 2031 Veřejná oponentura přehled
24. 5. 2031 - 27. 5. 2031 Klíč řešení
27. 5. 2031 - 29. 5. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
24. 5. 2031 - 26. 5. 2031 Klíč řešení - námitka k online průběhu
30. 5. 2031 - 1. 6. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
25. 5. 2031 - 25. 5. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
23. 9. 2030 - 12. 5. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 6
30. 4. 2031 - 30. 4. 2031 Datum konání23. 9. 2030 - 18. 4. 2031 Objednávky
13. 5. 2031 - 29. 10. 2031 Konečné výsledky
19. 4. 2031 - 26. 4. 2031 Objednávky po uzávěrce
22. 4. 2031 - 3. 5. 2031 Pozvánka
30. 4. 2031 - 2. 5. 2031 Veřejná oponentura
2. 5. 2031 - 3. 5. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
3. 5. 2031 - 13. 5. 2031 Předběžné výsledky
21. 5. 2031 - 29. 10. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
3. 5. 2031 - 29. 10. 2031 Veřejná oponentura přehled
30. 4. 2031 - 3. 5. 2031 Klíč řešení
3. 5. 2031 - 5. 5. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
30. 4. 2031 - 2. 5. 2031 Klíč řešení - námitka k průběhu
7. 5. 2031 - 9. 5. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
9. 5. 2031 - 13. 5. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
23. 9. 2030 - 18. 4. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 5
22. 3. 2031 - 22. 3. 2031 Datum konání23. 9. 2030 - 10. 3. 2031 Objednávky
22. 3. 2031 - 24. 3. 2031 Veřejná oponentura
11. 3. 2031 - 18. 3. 2031 Objednávky po uzávěrce
13. 3. 2031 - 25. 3. 2031 Pozvánka
24. 3. 2031 - 25. 3. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
25. 3. 2031 - 2. 4. 2031 Předběžné výsledky
2. 4. 2031 - 29. 10. 2031 Konečné výsledky
8. 4. 2031 - 29. 10. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
25. 3. 2031 - 29. 10. 2031 Veřejná oponentura přehled
22. 3. 2031 - 25. 3. 2031 Klíč řešení
25. 3. 2031 - 27. 3. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
22. 3. 2031 - 24. 3. 2031 Klíč řešení - námitka k průběhu
28. 3. 2031 - 30. 3. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
2. 4. 2031 - 2. 4. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
23. 9. 2030 - 10. 3. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 4
1. 3. 2031 - 1. 3. 2031 Datum konání23. 9. 2030 - 18. 2. 2031 Objednávky
18. 2. 2031 - 25. 2. 2031 Objednávky po uzávěrce
20. 2. 2031 - 3. 3. 2031 Pozvánka
1. 3. 2031 - 3. 3. 2031 Veřejná oponentura
4. 3. 2031 - 12. 3. 2031 Předběžné výsledky
12. 3. 2031 - 29. 10. 2031 Konečné výsledky
3. 3. 2031 - 4. 3. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentářů
18. 3. 2031 - 29. 10. 2031 Individuální analýza nebo Detail výsledku
4. 3. 2031 - 29. 10. 2031 Veřejná oponentura přehled
1. 3. 2031 - 4. 3. 2031 Klíč řešení
4. 3. 2031 - 6. 3. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
1. 3. 2031 - 3. 3. 2031 Klíč řešení - námitka k průběhu
7. 3. 2031 - 9. 3. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
6. 3. 2031 - 12. 3. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
23. 9. 2030 - 18. 2. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
NSZ 3
1. 2. 2031 - 1. 2. 2031 Datum konání23. 9. 2030 - 21. 1. 2031 Objednávky
23. 1. 2031 - 4. 2. 2031 Pozvánka
21. 1. 2031 - 28. 1. 2031 Objednávky po uzávěrce
1. 2. 2031 - 3. 2. 2031 Veřejná oponentura
4. 2. 2031 - 11. 2. 2031 Předběžné výsledky
11. 2. 2031 - 28. 10. 2031 Konečné výsledky
3. 2. 2031 - 4. 2. 2031 Veřejná oponentura potvrzení komentařů
17. 2. 2031 - 28. 10. 2031 Individuální Analýza nebo Detail výsledku
4. 2. 2031 - 28. 10. 2031 Veřejná oponentura přehled
4. 2. 2031 - 6. 2. 2031 Předběžné výsledky - ruční vyhodnocení Archu
1. 2. 2031 - 4. 2. 2031 Klíč řešení
1. 2. 2031 - 3. 2. 2031 Klíč řešení - námitka k průběhu
6. 2. 2031 - 8. 2. 2031 Předběžné výsledky - odvolání proti blokacím
11. 2. 2031 - 11. 2. 2031 Předběžné výsledky (pro všechny)
23. 9. 2030 - 21. 1. 2031 Uzávěrka podávání HCP podkladů
29. 1. 2031 - 31. 1. 2031 Late switch - test KF